發(fā)布時間:2022-09-22 | 瀏覽:680
2022年全國質量標桿入圍名單
一、工業(yè)企業(yè)(47項) | ||
質量管理體系升級方向(9項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經驗名稱 |
1 | 福建寧德核電有限公司 | 設備可靠性管理體系在核電運維質量管控中的應用經驗 |
2 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 基于全價值鏈的質量管理模式實踐 |
3 | 江蘇核電有限公司 | 基于“SREE質量法則的鏈式反應”質量管理模式的實踐經驗 |
4 | 科華數據股份有限公司 | 構建基于精益生產管理體系的智能供應鏈經驗 |
5 | 青島海爾洗滌電器有限公司 | 以工業(yè)互聯(lián)網驅動企業(yè)創(chuàng)用戶極致體驗的實踐經驗 |
6 | 青島啤酒股份有限公司 | 實施“基于數字化端到端解碼的魅力感知質量管理模式”的經驗 |
7 | 山東電力設備有限公司 | 基于NSP模式研發(fā)制造并行體系實踐經驗 |
8 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | “三全一基”綠色智能高可靠產品質量管控模式的經驗 |
9 | 吳江變壓器有限公司 | 實施“三品一環(huán)”質量管理模式的經驗 |
質量管理數字化方向(15項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經驗名稱 |
1 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 實施數字賦能下鋼鐵企業(yè)高質量發(fā)展的實踐經驗 |
2 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 基于軸承全生命周期數字化管理提升質量創(chuàng)新能力的經驗 |
3 | 德州恒力電機有限責任公司 | 實施“數字化+定制化”雙輪驅動下的全面質量管理經驗 |
4 | 杭州老板電器股份有限公司 | 構建數字化賦能集成管理模式的實施經驗 |
5 | 湖南科霸汽車動力電池有限責任公司 | 基于全面質量管理的數字化、目視化和智能化QMS管理模式 |
6 | 京東拓宏信息技術有限公司 | 實施數字化質量管控助力城市數智化轉型的實踐經驗 |
7 | 美的集團武漢制冷設備有限公司 | 基于“五智”模型構建“4+3+1”智能質量管理系統(tǒng)運用實踐 |
8 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 實施全產業(yè)鏈“智慧質量”數字化管理的經驗 |
9 | 青島海爾特種制冷電器有限公司 | 零基目標下智能工廠的質量數字化管理實踐經驗 |
10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 以“數智化”加速新能源汽車制造質量全面提升的實踐 |
11 | 天能集團(河南)能源科技有限公司 | 基于數據驅動的動力電池全生命周期質量管理實踐經驗 |
12 | 徐州徐工基礎工程機械有限公司 | 實施全價值鏈+QMS數字化系統(tǒng)的質量管控經驗 |
13 | 浙江大華技術股份有限公司 | 質量數字化管理模式經驗 |
14 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 基于數字化、智能化全生命周期質量提升管理方法的實踐經驗 |
15 | 重慶盟訊電子科技有限公司 | 通過智能工廠建設,推動質量管理的數字化,建設電子制造行業(yè)“質量標桿”企業(yè) |
可靠性提升方向(4項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經驗名稱 |
1 | 東風康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 | 應用數字技術提升商用車后處理產品質量可靠性的經驗 |
2 | 佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司 | 實施“211”產品全生命周期可靠性管理的實踐經驗 |
3 | 洛陽古城機械有限公司 | 構建汽車制動器設計制造中高可靠性質量保證體系的實踐經驗 |
4 | 上海宇航系統(tǒng)工程研究所 | 構建“全級次、全要素、全過程”航天型號風險識別與控制管理模式 |
過程控制方向(11項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經驗名稱 |
1 | 福建閩威實業(yè)股份有限公司 | 實施海洋食品產業(yè)鏈精準協(xié)同質量管控經驗 |
2 | 河南光遠新材料股份有限公司 | 實施電子級玻纖產品數字制造技術應用經驗 |
3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 構建工裝件管控平臺穩(wěn)步提升產品質量的實踐 |
4 | 藍思科技股份有限公司 | 基于3C電子行業(yè)數字化、精益化、智能化的藍思大數據平臺質量管理經驗 |
5 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 全生命周期數字化管理品控經驗 |
6 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 構建以客戶為中心的全流程質量管理系統(tǒng)的經驗 |
7 | 山東泰寶信息科技集團有限公司 | 實施“5+1”新型防偽產品全流程質量管控的實踐經驗 |
8 | 上汽通用汽車有限公司 | 實施鋁制車身多種制造新技術開發(fā)與集成應用的實踐 |
9 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司 | 基于SPC過程管理質量管控模式的構建與實施經驗 |
10 | 煙臺杰瑞石油裝備技術有限公司 | 實施PQM項目質量管理的經驗 |
11 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 以全生命周期綠色化實現耐火材料質量提升的經驗 |
質量管理方法方向(8項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經驗名稱 |
1 | 廣西防城港核電有限公司 | 構建數字化核電高質量人才的系統(tǒng)培養(yǎng)模式和賦能機制的實踐經驗 |
2 | 漢江工具有限責任公司 | 實施“1542”質量管理模式,打造民族精品 |
3 | 河南省礦山起重機有限公司 | 實施“精益+”質量提升的實踐經驗 |
4 | 鶴壁天海環(huán)球電器有限公司 | 實施“客戶質量畫像+全流程協(xié)同”的質量管控經驗 |
5 | 新疆圣雄氯堿有限公司 | 基于生產工藝標準化“6P環(huán)式模型”質量管理方法的實踐經驗 |
6 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 基于以用戶體驗為中心的GCPA質量管理經驗 |
7 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 構建雙驅動雙循環(huán)數字化質量管理模式的經驗 |
8 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所(上海船用柴油機研究所) | 以戰(zhàn)斗力標準為導向的“七精雙一流”質量管理模式 |
二、中小企業(yè)(5項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經驗名稱 |
1 | 桂林福達股份有限公司 | 實施5G+工業(yè)互聯(lián)賦能傳統(tǒng)產業(yè)實現雙升雙降的質量管理數字化經驗 |
2 | 河南優(yōu)德醫(yī)療設備股份有限公司 | 實施KQCE精益質量研發(fā)創(chuàng)新模式的實踐經驗 |
3 | 江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司 | 構建以“S-M-S”驅動的高質量管控模式的實施經驗 |
4 | 江西遠大保險設備實業(yè)集團有限公司 | 基于“5G融合智能制造”的精益管理模式實施經驗 |
5 | 聯(lián)橋科技有限公司 | 實施物聯(lián)網通訊模組“四層協(xié)同”精細化生產管控經驗 |
三、服務業(yè)(7項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經驗名稱 |
1 | 工業(yè)和信息化部產業(yè)發(fā)展促進中心 | 基于三鏈融合的產業(yè)科技創(chuàng)新體系數字化管理實踐 |
2 | 國網福建省電力有限公司廈門供電公司 | 通過構建“115全業(yè)務、全流程質量管控模式”提升供電可靠性的經驗 |
3 | 河北省藥品醫(yī)療器械檢驗研究院 | 基于大數據智慧分析的可知、可控、可預測藥械檢驗質量管理模式經驗 |
4 | 上海地鐵維護保障有限公司 | 構建地鐵超大規(guī)模網絡智能通號運維系統(tǒng)的實踐經驗 |
5 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 基于風險指引型理念提升核電廠運維質量的實踐經驗 |
6 | 深圳巴士集團股份有限公司 | 基于數字化技術的“1+6+3”公交智慧出行服務管理模式 |
7 | 中國南方電網有限責任公司 | 基于風險智能管控的超高壓電網高質量運行維護的實踐 |
注: 以上名單按企業(yè)名稱拼音先后順序排列。
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000