發(fā)布時間:2022-06-15 | 瀏覽:674
福建省科學技術廳關于開展第七批
省級新型研發(fā)機構評估現(xiàn)場核查的通知
各設區(qū)市科技局、平潭綜合實驗區(qū)經發(fā)局,省直有關單位:
根據(jù)《福建省科學技術廳關于組織申報第七批省級新型研發(fā)機構的通知》(閩科政函〔2022〕2號)要求,經初步評審,6月中旬起擬由省科技發(fā)展研究中心組織開展實地核查(實地核查名單見附件),具體核查時間和人員安排以省科技發(fā)展研究中心后續(xù)通知為準,請你們協(xié)助做好核查相關工作。
聯(lián)系方式:規(guī)劃與政策處 0591-87305039
附件:第七批省級新型研發(fā)機構實地核查名單
福建省科學技術廳
2022年6月14日
(此件主動公開)
附件
第七批省級新型研發(fā)機構實地核查名單
序號 | 單位名稱 | 所屬地區(qū) |
1 | 福建省交通科研院有限公司 | 省直 1家 |
2 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 福州 14家 |
3 | 福建星海通信科技有限公司 | |
4 | 福水智聯(lián)技術有限公司 | |
5 | 福建摩爾軟件有限公司 | |
6 | 考克(福建)工業(yè)設計有限公司 | |
7 | 東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司 | |
8 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | |
9 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | |
10 | 福建福晶科技股份有限公司 | |
11 | 福建福特科光電股份有限公司 | |
12 | 福建中科芯源光電科技有限公司 | |
13 | 福建省博特生物科技有限公司 | |
14 | 兆豐華生物科技(福州)有限公司 | |
15 | 福建華佑檢測技術有限公司 | |
16 | 廈門海普銳科技股份有限公司 | 廈門 8家 |
17 | 廈門精圖信息技術有限公司 | |
18 | 廈門半導體工業(yè)技術研發(fā)有限公司 | |
19 | 廈門數(shù)字智造工業(yè)研究院有限公司 | |
20 | 廈門柔性電子研究院有限公司 | |
21 | 韋爾通(廈門)科技股份有限公司 | |
22 | 廈門恒坤新材料科技股份有限公司 | |
23 | 廈門承葛生物科技有限公司 | |
24 | 漳州市東方智能儀表有限公司 | 漳州 3家 |
25 | 漳州市和泰工程檢測有限公司 | |
26 | 漳州市恒麗電子有限公司 | |
27 | 福建省中科生物股份有限公司 | 泉州 15家 |
28 | 泉州市比鄰三維科技有限公司 | |
29 | 泉州南京大學環(huán)保產業(yè)研究院 | |
30 | 泉州湖南大學工業(yè)設計與機器智能創(chuàng)新研究院 | |
31 | 泉州市壹合食品研究院有限公司 | |
32 | 中輕(晉江)衛(wèi)生用品研究有限公司 | |
33 | 福建立亞化學有限公司 | |
34 | 福建永恒能源管理有限公司 | |
35 | 福建省德源智能科技有限公司 | |
36 | 福建立亞新材有限公司 | |
37 | 福建建利達工程技術有限公司 | |
38 | 三六一度(中國)有限公司 | |
39 | 福建飛通通訊科技股份有限公司 | |
40 | 海峽(晉江)傘業(yè)科技創(chuàng)新中心有限公司 | |
41 | 泉州華數(shù)機器人有限公司 | |
42 | 莆田市涵江區(qū)依噸多層電路有限公司 | 莆田 2家 |
43 | 福建永榮科技有限公司 | |
44 | 福建健爾聰食品有限公司 | 龍巖 5家 |
45 | 福建合信創(chuàng)展科技有限公司 | |
46 | 福建省特種設備檢驗研究院龍巖分院 | |
47 | 福建紫金選礦藥劑有限公司 | |
48 | 福龍馬集團股份有限公司 | |
49 | 福建柘參生物科技研究股份有限公司 | 寧德 3家 |
50 | 福建新坦洋集團股份有限公司 | |
51 | 福建貝迪藥業(yè)有限公司 | |
52 | 福建平潭瑞謙智能科技有限公司 | 平潭綜合試驗區(qū) 1家 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000